Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 09-Aug-2025 2:11am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km E of Cynthiana, Indiana 2.6 000233145 mi 1754708760Fri, 08-Aug-2025 10:06pm CDT map
7 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 000444276 mi 1754671202Fri, 08-Aug-2025 11:40am CDT map
12 km S of Tellico Plains, Tennessee 2.2 000657408 mi 1754658298Fri, 08-Aug-2025 8:04am CDT map
4 km SW of Strawberry, Arkansas 2.2 000543338 mi 1754656104Fri, 08-Aug-2025 7:28am CDT map
9 km NE of Flat Lick, Kentucky 2.5 000549341 mi 1754526571Wed, 06-Aug-2025 7:29pm CDT map
4 km S of Tiptonville, Tennessee 2.0 000443275 mi 1754505098Wed, 06-Aug-2025 1:31pm CDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.0 000739459 mi 1754296164Mon, 04-Aug-2025 3:29am CDT map
7 km ENE of Assaria, Kansas 3.3 000804500 mi 1754260556Sun, 03-Aug-2025 5:35pm CDT map
7 km SSE of Charleston, Tennessee 2.3 000640398 mi 1754201015Sun, 03-Aug-2025 1:03am CDT map
7 km E of Assaria, Kansas 3.4 000804500 mi 1754169712Sat, 02-Aug-2025 4:21pm CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.