Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 21-Jun-2026 2:38pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 406 mi | Sun, 21-Jun-2026 9:32am CDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 389 mi | Sun, 21-Jun-2026 8:31am CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 289 mi | Fri, 19-Jun-2026 1:47am CDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 449 mi | Wed, 17-Jun-2026 8:03pm CDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 407 mi | Tue, 16-Jun-2026 7:18pm CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 269 mi | Mon, 15-Jun-2026 9:50am CDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 263 mi | Sun, 14-Jun-2026 8:40pm CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
