Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 09-Aug-2025 2:11am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km E of Cynthiana, Indiana | 2.6 | 145 mi | Fri, 08-Aug-2025 10:06pm CDT | map |
7 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 276 mi | Fri, 08-Aug-2025 11:40am CDT | map |
12 km S of Tellico Plains, Tennessee | 2.2 | 408 mi | Fri, 08-Aug-2025 8:04am CDT | map |
4 km SW of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 338 mi | Fri, 08-Aug-2025 7:28am CDT | map |
9 km NE of Flat Lick, Kentucky | 2.5 | 341 mi | Wed, 06-Aug-2025 7:29pm CDT | map |
4 km S of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 275 mi | Wed, 06-Aug-2025 1:31pm CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.0 | 459 mi | Mon, 04-Aug-2025 3:29am CDT | map |
7 km ENE of Assaria, Kansas | 3.3 | 500 mi | Sun, 03-Aug-2025 5:35pm CDT | map |
7 km SSE of Charleston, Tennessee | 2.3 | 398 mi | Sun, 03-Aug-2025 1:03am CDT | map |
7 km E of Assaria, Kansas | 3.4 | 500 mi | Sat, 02-Aug-2025 4:21pm CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.