Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 6:14pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 378 mi | Thu, 09-Jul-2026 1:41am CDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 143 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:38pm CDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 250 mi | Wed, 08-Jul-2026 3:49am CDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 386 mi | Tue, 07-Jul-2026 6:41am CDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 379 mi | Mon, 06-Jul-2026 4:49am CDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 390 mi | Mon, 06-Jul-2026 1:18am CDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 438 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:05pm CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
