Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 27-Nov-2025 10:36am CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Marston, Missouri 2.3 000430267 mi 1764238272Thu, 27-Nov-2025 4:11am CST map
4 km NE of Dell, Arkansas 2.0 000503312 mi 1764209374Wed, 26-Nov-2025 8:09pm CST map
2 km W of Jackson, Ohio 2.3 000505314 mi 1764162443Wed, 26-Nov-2025 7:07am CST map
12 km S of Tracy City, Tennessee 2.4 000609378 mi 1763958531Sun, 23-Nov-2025 10:28pm CST map
4 km SW of LaFayette, Georgia 2.4 000671417 mi 1763897865Sun, 23-Nov-2025 5:37am CST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 2.0 000603375 mi 1763715475Fri, 21-Nov-2025 2:57am CST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 000424263 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 2:20am CST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.