Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 12:38am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 292 mi | Mon, 11-May-2026 7:41pm CDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 362 mi | Mon, 11-May-2026 2:04am CDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.0 | 387 mi | Sun, 10-May-2026 3:24am CDT | map |
| 3 km WSW of Alcoa, Tennessee | 2.2 | 387 mi | Sun, 10-May-2026 2:54am CDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 411 mi | Wed, 06-May-2026 11:26pm CDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 415 mi | Wed, 06-May-2026 11:05pm CDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
