Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 3:50am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 375 mi | Sun, 11-Jan-2026 3:00am CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 397 mi | Sat, 10-Jan-2026 5:20am CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 350 mi | Sat, 10-Jan-2026 2:01am CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 406 mi | Fri, 09-Jan-2026 9:51pm CST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 279 mi | Fri, 09-Jan-2026 3:48pm CST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
