Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 12-Jan-2026 5:49pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000603375 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 3:00am CST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000639397 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 5:20am CST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000564350 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 2:01am CST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000654406 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 9:51pm CST map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 000449279 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 3:48pm CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000533331 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 5:24pm CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000646402 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 4:41pm CST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000639397 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 10:50pm CST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS.

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.